SUPER KART FECHA N°6 en: SAAVEDRA
Tiempos de vueltas de 03 - 110 POTENCIADO - 1° CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
3 - YLZ Octavio - 110 MAYORES
10:26:55.856 1 45.894 66989,149
10:27:40.689 2 44.833 68574,488
10:28:26.020 3 45.331 67821,138
10:29:10.736 4 44.716 68753,914
10:29:55.819 5 45.083 68194,220
1 - LONSKY Luciano - 110 MAYORES
10:26:40.198 1 46.010 66820,256
10:27:25.590 2 45.392 67729,996
10:28:10.666 3 45.076 68204,810
10:28:55.504 4 44.838 68566,841
10:29:41.469 5 45.965 66885,674
8 - CAPDEVILA Emiliano - 110 MAYORES
10:27:01.501 1 47.859 64238,701
10:27:46.439 2 44.938 68414,260
10:28:31.406 3 44.967 68370,138
10:29:17.209 4 45.803 67122,241
10:30:02.630 5 45.421 67686,753
7 - GARAY Franco - 110 MAYORES
10:27:02.767 1 46.860 65608,195
10:27:48.542 2 45.775 67163,299
10:28:34.156 3 45.614 67400,360
10:29:19.433 4 45.277 67902,025
10:30:05.195 5 45.762 67182,378
19 - GONZALEZ Nahuel - 110 MAYORES
10:26:47.809 1 45.665 67325,085
10:27:33.121 2 45.312 67849,576
10:28:18.480 3 45.359 67779,272
10:29:03.985 4 45.505 67561,806
10:29:49.347 5 45.362 67774,789
4 - GARAY Lucas - 110 MAYORES
10:31:55.579 1 46.401 66257,193
10:32:41.252 2 45.673 67313,292
10:33:27.191 3 45.939 66923,529
10:34:12.572 4 45.381 67746,414
10:34:58.242 5 45.670 67317,714
10 - CASTRO Benjamin - 110 MAYORES
10:27:08.495 1 46.048 66765,115
10:27:53.987 2 45.492 67581,113
10:28:39.798 3 45.811 67110,519
10:29:25.463 4 45.665 67325,085
10:30:11.225 5 45.762 67182,378
14 - CAMPOS Juan Francisco - 110 MAYORES
10:26:51.401 1 46.804 65686,693
10:27:37.245 2 45.844 67062,211
10:28:23.313 3 46.068 66736,129
10:29:08.874 4 45.561 67478,765
10:29:54.415 5 45.541 67508,399
5 - LONSKY Hugo - 110 MAYORES
10:26:57.409 1 46.841 65634,807
10:27:42.973 2 45.564 67474,322
10:28:28.803 3 45.830 67082,697
10:29:15.111 4 46.308 66390,257
10:30:01.264 5 46.153 66613,221
62 - RASQUETE Iñaki - 110 MAYORES
10:27:05.559 1 46.425 66222,940
10:27:52.209 2 46.650 65903,537
10:28:38.944 3 46.735 65783,674
10:29:24.744 4 45.800 67126,638
10:30:10.695 5 45.951 66906,052
42 - LEONHARDT Benjamin - 110 MAYORES
10:31:58.689 1 47.412 64844,343
10:32:45.117 2 46.428 66218,661
10:33:31.360 3 46.243 66483,576
10:34:17.292 4 45.932 66933,728
10:35:03.250 5 45.958 66895,861
6 - LONSKY Emiliano - 110 MAYORES
10:26:58.139 1 46.270 66444,781
10:27:44.745 2 46.606 65965,755
10:28:30.759 3 46.014 66814,448
10:29:17.368 4 46.609 65961,510
10:30:03.753 5 46.385 66280,047
11 - SENSINI Ludmila - 110 MAYORES
10:32:00.777 1 47.119 65247,565
10:32:47.357 2 46.580 66002,576
10:33:33.645 3 46.288 66418,942
10:34:19.705 4 46.060 66747,720
10:35:06.068 5 46.363 66311,498
51 - LAZARIC Lucas - 110 MAYORES
10:27:14.715 1 49.454 62166,862
10:28:01.281 2 46.566 66022,420
10:28:48.329 3 47.048 65346,030
10:29:34.596 4 46.267 66449,089
10:30:20.751 5 46.155 66610,335
9 - SILI Emilio - 110 MAYORES
10:32:07.590 1 48.745 63071,084
10:32:54.534 2 46.944 65490,798
10:33:41.530 3 46.996 65418,333
10:34:28.281 4 46.751 65761,160
10:35:15.550 5 47.269 65040,513
132 - AYERZA Gustavo - 110 MAYORES
10:32:11.487 1 51.579 59605,653
10:33:15.440 2 1:03.953 48072,803
10:34:03.246 3 47.806 64309,919
10:34:51.839 4 48.593 63268,372
10:35:39.071 5 47.232 65091,463
Generado el 06/08/2024 02:31 p.m.